Цены на водоснабжение из колодца под ключ
Чтобы узнать все подробности относительно стоимости водоснабжения для дачи или водопровода из колодца в дом, достаточно просто позвонить по телефону +7(964)595-75-55.
Если Вы проживаете в Дмитровском районе Московской области, для вас возможна бесплатная доставка материалов и оборудования!
прайс-лист водоснабжения частного дома
Монтажные работы по водоснабжению
Наименование | Цена (руб./шт) |
Насосное оборудование | 6000 |
Гидроаккумулятор | 1000 |
Реле давления | 500 |
Реле сухого хода | 500 |
Манометр | 500 |
Фильтр (грубой очистки) | 700 |
Трубопровод от колодца | 100 |
Сливной кран | 1500 |
Обвязка системы | 2000 |
Уличный кран | от 3000 |
Греющий кабель | 250 |
Точка водоснабжения | 3500 |
Смеситель | 700 |
Нагреватель (бойлер) 50-100 литров | 1000 |
Нагреватель (бойлер) 15-30 литров | 700 |
Сборка и подключение
Наименование | Цена (руб./шт.) |
Мойка | 1000 |
Унитаз | 1000 |
Душевая кабина | от 3000 |
Ванная (акриловая, стальная) | 1500 |
Ванная (чугунная) | 2500 |
Посудомоечная машина | 1000 |
Биде | 1000 |
Стиральная машина | 1000 |
Сверление отверстий в дереве | 500 |
Сверление отверстий в бетоне | 700 |
Копка-засыпка траншеи 1,5-1,8 м. | 1600 |
Копка-засыпка траншеи до 0,5 м. | 500 |
Монтаж точки канализации | 1000 |
прайс-лист септики из колец для частного дома
Стоимость материалов
Наименование | Цена |
Кольцо ж/б КС-10-9 | 2.500 |
Крышка ж/б D-1 | 1.600 |
Люк полиэстеровый | 1.900 |
Угол пвх 450 | 60 |
Цемент м-500 | 350 |
Стоимость работ
Наименование | Цена |
Копка 1 кольцо | 2.000 руб. |
Установка ж/б кольца | 100 руб. |
Герметизация швов | 300 руб. |
Отверстия в кольцах | 300 руб. |
Монтаж перелива | 500 руб. |
Крышка ЖБИ монтаж | 1.000 руб. |
Люк полиэстер. монтаж | 1.000 руб. |
прайс-лист септик евролос
Еволос БИО
Модель | Пользо-ватели | Объем, л | Произ. м3/с | Цена, руб. | Монтаж руб. |
Евролос БИО 3 | 3 | 2 000 | 0,6 | 68 500 | 23 000 |
Евролос БИО 3+ | 3 | 2 000 | 0,6 | 75 500 | 23 000 |
Евролос БИО 4 | 4 | 2 150 | 0,8 | 72 500 | 24 000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 2 150 | 0,8 | 77 900 | 24 000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 2 400 | 1 | 78 500 | 25 000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 2 400 | 1 | 84 500 | 25 000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 3 000 | 1,3 | 87 000 | 27 000 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 3 000 | 1,3 | 93 000 | 27 000 |
Евролос БИО 8 | 8 | 3 800 | 1,6 | 103 000 | 32 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 3 800 | 1,6 | 108 500 | 32 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 4 700 | 2 | 132 000 | 35 000 |
Евролос БИО 10+ | 10 | 4 700 | 2 | 137 000 | 35 000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 5 500 | 2,4 | 143 000 | 40 000 |
Евролос БИО 12+ | 12 | 5 500 | 2,4 | 149 000 | 40 000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 7 000 | 3 | 164 000 | 50 000 |
Евролос БИО 15+ | 15 | 7 000 | 3 | 170 000 | 50 000 |
Евролос БИО 20 | 20 | 8 300 | 4 | 195 000 | 65 000 |
Евролос БИО 20+ | 20 | 8 300 | 4 | 199 000 | 65 000 |
Еволос Грунт
Модель | Пользо-ватели | Объем, л | Произ. м3/с | Цена, руб. | Монтаж руб. |
Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1 500 | 0,6 | 99 000 | 26 000 |
Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 1 500 | 0,6 | 106 000 | 26 000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2 000 | 0,8 | 105 000 | 28 000 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2 000 | 0,8 | 113 000 | 28 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2 500 | 1 | 117 000 | 32 000 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2 500 | 1 | 127 000 | 32 000 |
Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3 000 | 1,3 | 125 000 | 33 000 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3 000 | 1,3 | 134 000 | 33 000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4 000 | 1,6 | 140 000 | 37 000 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4 000 | 1,6 | 150 000 | 37 000 |
Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5 000 | 2 | 178 000 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5 000 | 2 | 187 000 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6 000 | 2,4 | 198 000 | 52 000 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6 000 | 2,4 | 207 000 | 52 000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7 500 | 3 | 230 000 | 59 000 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7 500 | 3 | 240 000 | 59 000 |
Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9 000 | 4 | 285 000 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 9 000 | 4 | 293 000 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11 000 | 5 | 340 000 | 89 000 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11 000 | 5 | 348 000 | 89 000 |
Евролос ГРУНТ 30 | 28-32 | 13 500 | 6 | 425 000 | 112 000 |
Евролос ГРУНТ 30+ | 28-32 | 13 500 | 6 | 435 000 | 112 000 |
Еволос ПРО
Модель | Пользо-ватели | Объем, л | Произ. м3/с | Цена, руб. | Монтаж руб. |
Евролос ПРО 3 | 3 | 1 700 | 0,6 | 73 500 | 23 000 |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 1 700 | 0,6 | 79 000 | 23 000 |
Евролос ПРО 4 | 4 | 1 900 | 0,8 | 81 000 | 24 000 |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 1 900 | 0,8 | 85 500 | 24 000 |
Евролос ПРО 5 | 5 | 2 000 | 1 | 86 000 | 25 000 |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 2 000 | 1 | 91 000 | 25 000 |
Евролос ПРО 6 | 6 | 2 300 | 1,3 | 95 500 | 27 000 |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 2 300 | 1,3 | 100 500 | 27 000 |
Евролос ПРО 8 | 8 | 2 600 | 1,6 | 110 000 | 30 000 |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 2 600 | 1,6 | 115 000 | 30 000 |
Евролос ПРО 10 | 10 | 3 400 | 2 | 138 500 | 35 000 |
Евролос ПРО 10+ | 10 | 3 400 | 2 | 142 500 | 35 000 |
Евролос ПРО 12 | 12 | 3 800 | 2,4 | 147 600 | 38 000 |
Евролос ПРО 12+ | 12 | 3 800 | 2,4 | 153 000 | 38 000 |
Евролос ПРО 15 | 15 | 4 700 | 3 | 168 000 | 43 000 |
Евролос ПРО 15+ | 15 | 4 700 | 3 | 173 500 | 43 000 |
Евролос ПРО 20 | 20 | 5 500 | 4 | 209 000 | 55 000 |
Евролос ПРО 20+ | 20 | 5 500 | 4 | 216 500 | 55 000 |
Евролос ПРО 25 | 25 | 6 300 | 5 | 241 000 | 60 000 |
Евролос ПРО 25+ | 25 | 6 300 | 5 | 246 000 | 60 000 |
Евролос ПРО 30 | 30 | 7 800 | 6 | 264 000 | 70 000 |
Евролос ПРО 30+ | 30 | 7 800 | 6 | 272 000 | 70 000 |
Еволос Эко
Модель | Пользо-ватели | Объем, л | Произ. м3/с | Цена, руб. | Монтаж руб. |
Евролос ЭКО 3 | 3 | 1 500 | 0,6 | 39 000 | 26 000 |
Евролос ЭКО 4 | 4 | 2 000 | 0,8 | 44 000 | 28 000 |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 2 500 | 1 | 49 000 | 32 000 |
Евролос ЭКО 6 | 6 | 3 000 | 1,2 | 56 000 | 35 000 |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 4 000 | 1,6 | 68 000 | 40 000 |
Евролос ЭКО 10 | 10 | 5 000 | 2 | 85 000 | 52 000 |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 6 000 | 2,4 | 98 000 | 60 000 |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 7 000 | 3 | 120 000 | 66 000 |
прайс-лист септик топас
Модель | Цены со склада | Доставка | Монтаж |
ТОПАС 4 | 95 700 р. | 5 767 р. | 8 230 р. |
ТОПАС 4 Пр | 105 500 р. | 5 767 р. | 8 230 р. |
ТОПАС 5 | 109 500 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 5 Лонг | 135 700 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 5 Пр | 119 900 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 150 700 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 6 | 112 300 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 6 Лонг | 136 700 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 6 Пр | 122 900 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 153 900 р. | 5 767 р. | 8 663 р. |
ТОПАС 8 | 129 900 р. | 5 767 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 8 Лонг | 146 900 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 162 700 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 8 Пр | 141 500 р. | 5 767 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 162 900 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 178 700 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 | 132 500 р. | 5 767 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 Лонг | 151 700 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 174 700 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 Пр | 142 900 р. | 5 767 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 165 500 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 187 500 р. | 11 711 р. | 10 725 р. |
ТОПАС 10 | 168 900 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |
ТОПАС 10 Лонг | 189 900 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 221 300 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |
ТОПАС 10 Пр | 179 900 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 212 900 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 233 500 р. | 11 711 р. | 12 994 р. |